Strategie | Concept | Design | Development | Content | Activatie | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adecco | • | • | • | • | • | • | • |
Avek | • | • | • | • | • | • | |
AEGON | • | • | |||||
BAS Trucks | • | • | • | • | • | • | |
Batavus | • | • | • | • | • | • | • |
Berendsen | • | • | • | • | • | • | |
Bilderberg | • | • | • | • | • | • | |
Bedrocan | • | • | • | • | • | • | |
Blom Project interieurs | • | • | • | • | |||
BOSCH Powertools | • | • | • | • | • | ||
BOSCH Carservice | • | • | • | • | • | • | |
Brandmerck | • | • | • | • | |||
Carmen | • | • | • | • | • | • | |
City Proms | • | • | • | • | • | • | • |
De Friesland | • | • | • | • | • | ||
De Friese Wouden | • | • | • | • | • | ||
De Streekboer | • | • | • | ||||
Dokkumer Vlaggen Centrale | • | • | • | ||||
Dunlop | • | • | • | • | • | • | |
Effectief Onderwijs | • | • | • | • | |||
Energieservice Friesland | • | • | • | • | • | • | • |
Faber / Dimplex | • | • | • | • | • | ||
Fenor | • | • | • | • | • | • | • |
Focus Zorgteam | • | • | • | • | • | • | • |
Friese Wouden | • | • | • | • | |||
Provincie Fryslân | • | • | • | • | • | ||
Frysk Jeugd Orkest | • | • | • | • | • | • | • |
GEA | • | • | • | • | • | • | |
Gemeente Fryske Marren | • | • | • | • | • | • | |
Gemeente Heerenveen | • | • | • | • | |||
HEGO Buiten | • | • | • | • | • | ||
Hemmink | • | • | • | • | • | • | |
Hooghoudt | • | • | • | • | • | • | |
Huhtamaki | • | • | • | ||||
Innovatiecluster Noord-Nederland / Drachten | • | ||||||
Klijn&vanKampen | • | • | • | • | • | • | |
Klijn/Zijlmans Partners | • | • | • | • | • | • | |
KNVB | • | • | • | • | |||
KPMG | • | • | |||||
Kwadrant Groep | • | ||||||
Lasaulec | • | • | • | ||||
Leeuwarder Courant | • | • | • | • | • | • | |
Makro | • | • | • | ||||
Mediahuis | • | • | • | • | |||
NDC mediagroep * | • | • | • | • | • | • | • |
Nefit BOSCH | • | • | • | • | • | • | • |
Nij Smellinghe | • | ||||||
Palet | • | • | • | • | • | • | |
Paques | • | • | • | • | |||
Patyna | • | ||||||
Philips | • | • | |||||
PostCovid Kliniek | • | • | • | • | • | • | • |
Reumakliniek | • | • | • | ||||
SC Heerenveen | • | • | |||||
Sportvisserij NL | • | • | • | • | • | • | • |
De Streekboer | • | ||||||
Trip Advocaten | • | • | • | • | • | • | • |
VanderMeer Wonen | • | • | • | • | • | • | • |
Vermoeidheidkliniek | • | • | • | • | • | • | • |
Waterbedrijf Groningen | • | • | • | • | • | • | |
WerkPro | • | • | • | • | • | • | |
Wille | • | • | • | ||||
Witteveen+Bos | • | • | • | • | • | ||
World Trade Center | • | • | • | • | • |
- In opdracht van NDC mediagroep / Mediahuis Noord gewerkt voor diverse merken, zoals:
Ambitie, 75 jaar bevrijding Groningen, Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, Theater De Toekomst, Elfwegentocht, Familieberichten, Mensenlinq, Forum Groningen, Fuerza Bruta, Glemmer, Homecenter, KNKB, NoordZ, SNN, Vitale Fries, Randstad, Reis&Co, Theaterkrant, VanPlan, Veenhoop Festival, Wonen&Co.
Meer informatie? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.